Готовка "на глазок" обычно приводит к неэкономному расходованию продуктов и к тому, что блюдо получается не очень вкусным. Количество каждого продукта, который используется, должно быть таким, как это указано в рецепте. В указанных ниже объемах они даны "без верха", то есть, если речь идет о полном стакане, то он обычно наполняется на 5-6 мм до 1 см ниже верхнего края, так, чтобы его содержимое можно было перенести из одного места в другое, не пролив и не просыпав. За объем "одна столовая ложка" принимается ложка без верха, то есть не переполненная.
Приблизительная емкость перечисленных сосудов:
Приблизительная емкость перечисленных сосудов:
| Емкость | Наименование продукта | Дозировка |
| обычная винная рюмка | молоко, вода, вино, уксус | около 100-125 мл |
| маленький стакан | молоко, вода, вино, уксус | 180 мл |
| большой стакан | молоко, вода, вино, уксус | 220 мл |
| чайная чашка (обыкновенная) | молоко, вода, вино, уксус | 250 мл |
Приблизительные объемы, облегчающие дозировку при раскладке продуктов:
| Наименование продукта | Средняя чайная чашка | Столовая ложка (без верха) | Чайная ложка (без верха) | Щепотка (между большим и указательным пальцами) |
| мука | 110-120 г | 8-12 г | 2 г | - |
| сахар | 180-220 г | 15-20 г | 4 г | 1-2 г |
| крахмал | 110-130 г | 10-12 г | 2-3 г | - |
| манная крупа | 140-150 г | 12 г | - | - |
| поваренная соль | - | 20 г | 5 г | 1-2 г |
| корица | - | - | - | 0,5-1 г |
| гвоздика | - | - | - | 0,5-1 г |
| тертая лимонная цедра | - | - | - | 0,5-1 г |
| изюм | - | 10-15 г | - | - |
| какао | - | 11 г | 3 г | - |
| растопленное сливочное масло | 250-300 г | - | - | - |
| нерастопленное сливочное масло | - | 15 г | - | - |
| растительное масло | 200-220 г | 10-12 мл | - | - |
| вода, вино, уксус | - | 15-16 мл | - | - |
| молоко | - | 10-12 мл | - | - |
| сметана | - | 10-12 мл | - | - |
| панировочные сухари | 130-140 г | 13 г | - | - |
| красный молотый перец | - | - | 3-4 г | - |
| черный молотый перец | - | - | - | 0,5-1 г |
| фасоль | 170-190 г | - | - | - |
| чечевица | 170-190 г | - | - | - |
| горох | 170-190 г | - | - | - |
| рис | 180-200 г | 20 г | - | - |
| пшеница | 180-200 г | - | - | - |
на кончике ножа - приблизительно вдвое большее количество, чем щепотка.
1 куриное яйцо в сыром виде весит в среднем 50 г.
1 куриное яйцо в сыром виде весит в среднем 50 г.
Комментариев нет:
Отправить комментарий